順位 | 曲名 | アーティスト名 | ||
---|---|---|---|---|
人は夢を二度見る | 乃木坂46 | |||
Here I Stand | TREASURE | |||
LADY | 米津玄師 | |||
愛の花 | あいみょん | |||
多面態 | Tani Yuuki | |||
‘FACE’ | Jimin(BTS) | |||
めざせポケモンマスター with my friends | 松本梨香 | |||
Tiger | JO1 | |||
今の二人をお互いが見てる | aiko | |||
フライデー・ナイト | なとり | |||
W●RK | millennium parade × 椎名林檎 | |||
I’m now here | 平井大 | |||
Ready To Be:12th Mini Album | TWICE | |||
セブンティーン | YOASOBI | |||
窓の中から | BUMP OF CHICKEN | |||
バイバイ、またね | フォーエイト48 | |||
放課後ギュッと | 原因は自分にある。 | |||
リンジュー・ラヴ | マカロニえんぴつ | |||
NewJeans | Zero | |||
本当はね、 | ヤングスキニー |
2023.05.17
2023年5月14日付け ニッポン放送メガチャート
順位 曲名 アーティスト名 1 Cream Sexy Zone 2 UNFORGIVEN ...
2023.05.04
2023年4月30日付け ニッポン放送メガチャート
順位 曲名 アーティスト名 1 どうしても君が好きだ AKB48 2 Smile Again ...
2023.04.19
2023年4月16日付け ニッポン放送メガチャート
順位 曲名 アーティスト名 1 ABARERO SixTONES 2 TROPICAL NIG...
2023.04.12
2023年4月9日付け ニッポン放送メガチャート
順位 曲名 アーティスト名 1 人は夢を二度見る 乃木坂46 2 Here I Stand ...
2023.04.05
2023年4月2日付け ニッポン放送メガチャート
順位 曲名 アーティスト名 1 人は夢を二度見る 乃木坂46 2 'FACE' Jim...