タクシー防災レポーター制度
災害発生時、タクシードライバーに生の情報を伝えてもらい放送に生かす仕組みです。
防災レポート車は34社34台。レポーターは86名任命されており、任期は2年です。
| 盈進自動車 | 荏原交通 | トーショー交通 |
| 飛鳥交通 | 三陽自動車交通 | スガイ交通 |
| 第一交通 | 大日本交通 | 大日本自動車交通 |
| 大和自動車 | 大和自動車交通吉祥寺 | 宝自動車交通三鷹営業所 |
| 帝都自動車交通 | 東京協同タクシー | コンドルタクシー |
| 東都交通 | 日本交通 | 東日本交通 |
| 日の丸交通 | 毎日タクシー | マコト交通 |
| 丸井自動車 | 美鈴タクシー | 三ツ矢観光自動車 |
| 南観光交通 | 宮園自動車 | 大栄交通 |
| ミツワ交通 | 代々木自動車 | 山三交通 |
| 東京七福タクシー | 東京交通 | 平和自動車交通 |
| 境交通 |