ショウアップナイタートップへ
順位表 セ・リーグ 順位表 パ・リーグ 交流戦順位表 打撃成績 打撃成績 セ・リーグ 打撃成績 パ・リーグ 投手成績 投手成績 セ・リーグ 投手成績 パ・リーグ  
勝利数
1 岩隈 (楽天) 16
2 大隣 (ソフトバンク) 11
2 渡辺俊 (ロッテ) 11
2 ダルビッシュ (日本ハム) 11
5 スウィーニー (日本ハム) 10
5 岸 (西武) 10
5 帆足 (西武) 10
8 小松 (オリックス) 9
8 石井一 (西武) 9
8 杉内 (ソフトバンク) 9
奪三振
1 杉内 (ソフトバンク) 151
2 ダルビッシュ (日本ハム) 150
3 大隣 (ソフトバンク) 130
4 岩隈 (楽天) 116
5 岸 (西武) 111
6 田中 (楽天) 108
6 永井 (楽天) 108
8 小松 (オリックス) 107
9 涌井 (西武) 101
9 金子 (オリックス) 101
セーブ
1 加藤 (オリックス) 26
2 グラマン (西武) 22
3 荻野 (ロッテ) 19
3 マイケル (日本ハム) 19
5 武田久 (日本ハム) 6
5 ホールトン (ソフトバンク) 6
7 馬原 (ソフトバンク) 5
8 小山 (楽天) 4
8 青山 (楽天) 4
10 久米 (ソフトバンク) 3
10 川岸 (楽天) 3
10 柳瀬 (ソフトバンク) 3
HP
1 武田久 (日本ハム) 23
2 川崎 (ロッテ) 21
3 星野 (西武) 19
3 久米 (ソフトバンク) 19
5 岡本真 (西武) 17
6 有銘 (楽天) 15
6 建山 (日本ハム) 15
8 菊地原 (オリックス) 14
9 本柳 (オリックス) 13
10 川越 (オリックス) 11
10 正津 (西武) 11

選手名(所属)






































1 岩隈 久志 (楽天) 1.93 21 4 2 3 16 3 0 0.842 594 153 2/3 120 2 116 6.79 27 3 2 0 38 33
2 ダルビッシュ 有 (日本ハム) 2.07 19 8 2 2 11 4 0 0.733 610 156 2/3 115 10 150 8.62 36 6 4 0 38 36
3 帆足 和幸 (西武) 2.46 20 2 2 0 10 3 0 0.769 542 131 2/3 121 11 86 5.88 29 5 5 0 41 36
4 杉内 俊哉 (ソフトバンク) 2.60 18 7 1 2 9 5 0 0.643 556 142 115 9 151 9.57 22 2 3 0 42 41
5 小松 聖 (オリックス) 2.66 29 1 0 0 9 3 0 0.750 493 122 101 10 107 7.89 29 1 2 0 43 36
6 山本 省吾 (オリックス) 2.95 22 2 2 2 8 3 0 0.727 512 125 126 9 79 5.69 20 8 1 1 42 41
7 スウィーニー (日本ハム) 3.10 23 1 1 0 10 3 0 0.769 541 130 2/3 110 18 68 4.68 51 3 3 0 47 45
8 成瀬 善久 (ロッテ) 3.16 17 3 0 0 6 6 0 0.500 482 119 2/3 97 11 90 6.77 25 3 2 0 44 42
9 大隣 憲司 (ソフトバンク) 3.17 21 6 2 2 11 8 0 0.579 593 147 2/3 119 15 130 7.92 36 5 1 0 56 52
10 涌井 秀章 (西武) 3.38 19 5 0 1 8 8 0 0.500 569 136 126 9 101 6.68 39 5 9 0 54 51
11 田中 将大 (楽天) 3.39 18 4 2 1 6 6 1 0.500 532 127 1/3 122 4 108 7.63 39 2 5 0 52 48
12 渡辺 俊介 (ロッテ) 3.71 20 3 2 1 11 4 0 0.733 577 138 1/3 148 14 83 5.40 23 11 1 0 57 57
13 和田 毅 (ソフトバンク) 3.78 17 2 0 1 8 4 0 0.667 487 116 2/3 117 10 83 6.40 29 1 3 0 49 49
14 岸 孝之 (西武) 3.92 20 4 2 0 10 4 0 0.714 518 126 1/3 116 9 111 7.91 35 4 3 0 55 55
15 清水 直行 (ロッテ) 3.99 18 6 1 2 8 8 0 0.500 502 121 2/3 117 8 79 5.84 30 1 4 0 64 54
16 金子 千尋 (オリックス) 4.05 23 0 0 0 7 8 0 0.467 545 126 2/3 140 14 101 7.18 22 6 2 0 62 57
17 グリン (日本ハム) 4.20 20 1 0 0 4 13 0 0.235 544 126 1/3 131 17 73 5.20 45 1 5 2 66 59
18 朝井 秀樹 (楽天) 4.22 21 1 0 0 8 7 0 0.533 478 108 2/3 117 10 92 7.62 41 5 5 0 57 51
19 永井 怜 (楽天) 4.35 24 2 2 1 6 6 0 0.500 504 113 2/3 116 15 108 8.55 46 4 6 0 62 55
20 小林 宏之 (ロッテ) 5.16 19 1 0 0 3 11 0 0.214 505 111 2/3 128 13 97 7.82 41 2 4 0 70 64

選手名(所属)