ショウアップナイタートップへ
順位表 セ・リーグ 順位表 パ・リーグ 交流戦順位表 打撃成績 打撃成績 セ・リーグ 打撃成績 パ・リーグ 投手成績 投手成績 セ・リーグ 投手成績 パ・リーグ  
ホームラン
1 中村 (西武) 34
2 ローズ (オリックス) 31
3 カブレラ (オリックス) 28
4 ブラゼル (西武) 27
5 松中 (ソフトバンク) 22
6 G佐藤 (西武) 21
7 小久保 (ソフトバンク) 20
7 ボカチカ (西武) 20
9 中島 (西武) 19
9 大松 (ロッテ) 19
打点
1 ローズ (オリックス) 86
2 松中 (ソフトバンク) 81
3 ブラゼル (西武) 80
3 カブレラ (オリックス) 80
5 中村 (西武) 76
6 フェルナンデス (楽天) 75
6 大松 (ロッテ) 75
8 中島 (西武) 70
9 稲葉 (日本ハム) 65
10 リック (楽天) 63
盗塁
1 片岡 (西武) 42
2 本多 (ソフトバンク) 28
3 渡辺直 (楽天) 26
4 中島 (西武) 20
5 川崎 (ソフトバンク) 19
6 田中 (日本ハム) 18
7 西岡 (ロッテ) 16
8 栗山 (西武) 14
9 紺田 (日本ハム) 13
9 早川 (ロッテ) 13

選手名(所属)

































1 中島 裕之 (西武) 0.340 0.290 95 423 371 66 126 27 0 19 210 70 75 38 11 0 3 20 13 0.414 0.566 9
2 リック (楽天) 0.333 0.333 110 454 426 54 142 27 2 10 203 63 44 21 2 1 4 4 9 0.364 0.477 1
3 川崎 宗則 (ソフトバンク) 0.322 0.316 98 454 422 55 136 16 6 1 167 34 40 15 6 6 5 19 5 0.350 0.396 11
4 稲葉 篤紀 (日本ハム) 0.313 0.319 100 396 348 51 109 22 5 13 180 65 65 40 3 0 5 2 7 0.384 0.517 0
5 G佐藤 (西武) 0.311 0.286 99 414 370 62 115 30 1 21 210 62 58 31 11 0 2 1 8 0.379 0.568 1
6 松中 信彦 (ソフトバンク) 0.3084 0.381 114 497 428 66 132 24 2 22 226 81 66 57 5 0 6 3 8 0.391 0.528 1
7 カブレラ (オリックス) 0.3082 0.351 111 467 412 68 127 24 1 28 237 80 93 46 6 0 3 1 16 0.383 0.575 9
8 栗山 巧 (西武) 0.3075 0.304 110 480 413 61 127 24 3 9 184 57 50 35 6 18 8 14 7 0.364 0.446 4
9 今江 敏晃 (ロッテ) 0.3023 0.288 110 418 377 53 114 33 3 11 186 50 47 17 5 13 6 3 7 0.336 0.493 6
10 本多 雄一 (ソフトバンク) 0.3019 0.293 85 381 351 43 106 11 3 2 129 29 56 19 2 5 4 28 1 0.338 0.368 6
11 高須 洋介 (楽天) 0.3014 0.295 97 393 335 43 101 18 1 4 133 39 30 26 4 28 0 5 8 0.359 0.397 10
12 西岡 剛 (ロッテ) 0.3013 0.250 92 410 365 61 110 20 5 10 170 39 56 32 7 4 2 16 2 0.367 0.466 7
13 田中 賢介 (日本ハム) 0.3009 0.285 117 513 432 71 130 27 8 10 203 58 66 48 9 21 3 18 4 0.380 0.470 8
14 片岡 易之 (西武) 0.299 0.434 111 497 455 67 136 22 5 2 174 35 43 19 7 15 1 42 9 0.336 0.382 7
15 フェルナンデス (楽天) 0.290 0.328 110 471 420 59 122 27 0 12 185 75 57 43 3 0 5 5 11 0.357 0.440 11
16 日高 剛 (オリックス) 0.288 0.276 106 365 320 35 92 22 1 10 146 35 44 24 5 13 3 0 8 0.344 0.456 5
17 坂口 智隆 (オリックス) 0.285 0.326 114 467 432 51 123 12 6 2 153 26 62 15 4 14 2 10 7 0.313 0.354 1
18 鉄平 (楽天) 0.284 0.400 92 368 324 38 92 22 6 5 141 55 37 30 6 6 2 5 4 0.354 0.435 4
19 山崎 武司 (楽天) 0.276 0.298 109 458 398 50 110 18 0 18 182 61 90 55 4 0 1 1 16 0.369 0.457 2
20 森本 稀哲 (日本ハム) 0.272 0.292 95 431 379 52 103 13 1 0 118 17 60 39 3 9 1 11 4 0.344 0.311 3
21 松田 宣浩 (ソフトバンク) 0.268 0.265 112 463 429 57 115 25 9 14 200 50 93 20 5 8 1 12 10 0.308 0.466 13
22 ローズ (オリックス) 0.263 0.316 114 479 399 63 105 23 0 31 221 86 116 77 1 0 1 2 8 0.383 0.554 1
23 大松 尚逸 (ロッテ) 0.261 0.308 108 398 368 48 96 24 2 19 181 75 56 23 4 0 3 1 6 0.309 0.492 2
24 小久保 裕紀 (ソフトバンク) 0.260 0.282 94 386 338 43 88 19 0 20 167 54 86 39 6 0 3 1 11 0.345 0.494 1
25 渡辺 直人 (楽天) 0.259 0.301 104 448 363 66 94 9 1 0 105 24 50 46 21 16 2 26 3 0.373 0.289 15
26 中村 剛也 (西武) 0.243 0.255 114 462 408 69 99 20 4 34 229 76 126 41 7 3 3 2 9 0.320 0.561 16
27 ブラゼル (西武) 0.239 0.236 113 467 423 58 101 13 0 27 195 80 125 28 10 0 6 0 10 0.298 0.461 6
28 細川 亨 (西武) 0.227 0.286 107 357 326 36 74 18 1 13 133 51 108 10 2 16 2 0 10 0.253 0.408 4

選手名(所属)