ショウアップナイタートップへ
順位表 セ・リーグ 順位表 パ・リーグ 交流戦順位表 打撃成績 打撃成績 セ・リーグ 打撃成績 パ・リーグ 投手成績 投手成績 セ・リーグ 投手成績 パ・リーグ  
ホームラン
1 ラミレス (巨人) 34
2 村田 (横浜) 30
3 小笠原 (巨人) 26
4 吉村 (横浜) 25
4 ウッズ (中日) 25
6 中村紀 (中日) 22
7 金本 (阪神) 21
8 栗原 (広島) 17
9 阿部 (巨人) 14
10 高橋由 (巨人) 13
打点
1 ラミレス (巨人) 96
2 金本 (阪神) 91
3 村田 (横浜) 77
4 栗原 (広島) 76
5 小笠原 (巨人) 69
6 吉村 (横浜) 68
7 中村紀 (中日) 64
8 和田 (中日) 60
9 鳥谷 (阪神) 58
9 新井 (阪神) 58
盗塁
1 福地 (ヤクルト) 33
2 赤星 (阪神) 27
3 荒木 (中日) 26
4 青木 (ヤクルト) 24
5 飯原 (ヤクルト) 17
6 鈴木尚 (巨人) 16
7 川島慶 (ヤクルト) 14
8 赤松 (広島) 12
9 天谷 (広島) 11
10 東出 (広島) 10

選手名(所属)

































1 内川 聖一 (横浜) 0.371 0.460 100 401 369 59 137 29 1 9 195 48 38 20 4 4 4 2 4 0.406 0.528 5
2 青木 宣親 (ヤクルト) 0.355 0.227 76 336 299 56 106 21 4 12 171 43 26 30 5 1 1 24 7 0.421 0.572 0
3 栗原 健太 (広島) 0.336 0.374 110 469 429 52 144 23 1 17 220 76 54 30 6 0 3 4 13 0.385 0.513 4
4 東出 輝裕 (広島) 0.328 0.338 105 435 393 59 129 12 1 0 143 27 52 18 2 19 3 10 0 0.358 0.364 5
5 宮本 慎也 (ヤクルト) 0.325 0.333 90 381 335 40 109 7 0 3 125 32 37 19 4 21 2 2 8 0.367 0.373 4
6 金本 知憲 (阪神) 0.324 0.333 110 477 411 66 133 27 2 21 227 91 75 57 2 0 7 2 4 0.403 0.552 1
7 和田 一浩 (中日) 0.323 0.308 104 430 402 43 130 28 4 12 202 60 54 23 2 0 3 0 12 0.360 0.502 2
8 福地 寿樹 (ヤクルト) 0.322 0.359 95 372 338 50 109 15 7 5 153 38 62 19 6 7 2 33 1 0.367 0.453 0
9 赤星 憲広 (阪神) 0.316 0.289 110 488 412 73 130 14 1 0 146 23 68 62 3 8 2 27 3 0.407 0.354 2
10 ラミレス (巨人) 0.3114 0.375 111 459 427 63 133 24 0 34 259 96 68 25 5 0 2 1 13 0.355 0.607 4
11 新井 貴浩 (阪神) 0.3109 0.317 84 370 328 50 102 22 4 8 156 58 77 33 5 0 4 2 6 0.378 0.476 1
12 村田 修一 (横浜) 0.310 0.320 96 409 364 58 113 18 2 30 225 77 83 39 3 0 3 0 9 0.379 0.618 13
13 関本 賢太郎 (阪神) 0.299 0.423 105 394 324 40 97 17 2 6 136 41 34 28 2 36 4 1 7 0.355 0.420 3
14 アレックス (広島) 0.296 0.333 109 461 432 53 128 22 1 11 185 54 47 26 2 0 1 3 18 0.338 0.428 2
15 小笠原 道大 (巨人) 0.295 0.326 111 451 403 70 119 21 0 26 218 69 83 40 4 1 3 0 13 0.362 0.541 7
16 鳥谷 敬 (阪神) 0.290 0.323 110 461 397 56 115 11 4 10 164 58 60 55 2 4 3 3 9 0.376 0.413 11
17 畠山 和洋 (ヤクルト) 0.288 0.253 85 334 292 28 84 15 2 7 124 37 58 36 2 1 3 0 7 0.366 0.425 8
18 田中 浩康 (ヤクルト) 0.286 0.283 108 462 392 41 112 13 1 2 133 35 55 37 4 25 4 3 6 0.350 0.339 3
19 井端 弘和 (中日) 0.285 0.259 99 439 383 50 109 14 3 5 144 23 52 35 3 16 2 8 7 0.348 0.376 7
20 中村 紀洋 (中日) 0.279 0.374 110 455 408 48 114 17 0 22 197 64 96 33 1 10 3 0 9 0.333 0.483 6
21 ウッズ (中日) 0.2704 0.179 110 458 392 60 106 15 0 25 196 52 108 62 2 0 2 0 14 0.371 0.500 6
22 仁志 敏久 (横浜) 0.2703 0.276 105 471 418 55 113 23 1 11 171 45 55 19 1 32 1 1 11 0.303 0.409 5
23 阿部 慎之助 (巨人) 0.266 0.347 94 360 323 39 86 20 0 14 148 47 47 26 7 4 0 1 15 0.334 0.458 3
24 吉村 裕基 (横浜) 0.262 0.236 106 430 393 48 103 22 2 25 204 68 101 24 10 2 1 7 6 0.320 0.519 1
25 坂本 勇人 (巨人) 0.253 0.261 111 436 403 45 102 18 0 6 138 26 71 15 2 15 1 6 2 0.283 0.342 12
26 シーボル (広島) 0.252 0.288 86 343 321 19 81 13 1 10 126 38 57 18 3 0 1 0 9 0.297 0.393 10
27 石原 慶幸 (広島) 0.249 0.259 94 346 321 30 80 15 0 8 119 39 66 15 1 7 2 5 2 0.283 0.371 5
28 荒木 雅博 (中日) 0.248 0.205 97 443 412 51 102 9 2 3 124 23 59 24 1 5 1 26 8 0.290 0.301 9
29 金城 龍彦 (横浜) 0.238 0.188 101 398 362 38 86 11 1 7 120 27 50 29 2 4 1 0 9 0.297 0.331 1

選手名(所属)