ショウアップナイタートップへ
順位表 セ・リーグ 順位表 パ・リーグ 交流戦順位表 打撃成績 打撃成績 セ・リーグ 打撃成績 パ・リーグ 投手成績 投手成績 セ・リーグ 投手成績 パ・リーグ  
ホームラン
1 ブランコ (DeNA) 20
2 バレンティン (ヤクルト) 14
3 阿部 (巨人) 12
4 ロペス (巨人) 10
5 長野 (巨人) 8
5 和田 (中日) 8
7 村田 (巨人) 7
7 中村 (DeNA) 7
7 新井貴 (阪神) 7
10 ボウカー (巨人) 6
10 ルナ (中日) 6
10 クラーク (中日) 6
打点
1 ブランコ (DeNA) 52
2 和田 (中日) 40
3 阿部 (巨人) 36
4 バレンティン (ヤクルト) 34
5 ルナ (中日) 32
6 新井良 (阪神) 27
7 マートン (阪神) 26
7 新井貴 (阪神) 26
9 畠山 (ヤクルト) 24
9 中村 (DeNA) 24
盗塁
1 丸 (広島) 15
2 大島 (中日) 11
3 内村 (DeNA) 10
4 菊池 (広島) 8
4 ルイス (広島) 8
6 坂本 (巨人) 7
6 鳥谷 (阪神) 7
6 大和 (阪神) 7
6 堂林 (広島) 7
10 ミレッジ (ヤクルト) 6

選手名(所属)

































1 ルナ (中日) 0.412 0.477 47 199 182 29 75 16 3 6 115 32 29 16 1 0 0 3 2 0.462 0.632 7
2 マートン (阪神) 0.357 0.298 46 200 182 19 65 11 1 4 90 26 23 16 0 0 2 4 5 0.405 0.495 1
3 ブランコ (DeNA) 0.353 0.419 46 197 167 33 59 7 0 20 126 52 44 27 2 0 1 0 1 0.447 0.754 5
4 中村 紀洋 (DeNA) 0.331 0.371 43 171 154 20 51 8 1 7 82 24 22 14 3 0 0 0 8 0.398 0.532 2
5 西岡 剛 (阪神) 0.319 0.238 45 207 185 25 59 8 2 1 74 15 21 19 1 0 2 4 3 0.382 0.400 4
6 ロペス (巨人) 0.311 0.224 46 187 180 24 56 13 0 10 99 23 24 4 3 0 0 1 4 0.337 0.550 1
7 丸 佳浩 (広島) 0.3093 0.282 41 172 139 20 43 8 2 3 64 19 24 27 0 5 1 15 1 0.419 0.460 0
8 谷繁 元信 (中日) 0.3088 0.367 44 157 136 11 42 8 0 3 59 19 23 16 2 1 2 0 5 0.385 0.434 0
9 新井 貴浩 (阪神) 0.308 0.371 45 167 146 23 45 6 0 7 72 26 36 18 2 0 1 2 3 0.389 0.493 2
10 坂本 勇人 (巨人) 0.303 0.231 46 200 188 22 57 15 1 5 89 23 24 11 0 1 0 7 4 0.342 0.473 7
11 バレンティン (ヤクルト) 0.291 0.281 34 150 127 25 37 6 0 14 85 34 33 22 0 0 1 0 2 0.393 0.669 3
12 村田 修一 (巨人) 0.286 0.238 46 184 161 20 46 6 0 7 73 18 31 17 2 2 2 1 5 0.357 0.453 1
13 阿部 慎之助 (巨人) 0.280 0.341 46 179 143 30 40 4 0 12 80 36 17 31 4 0 1 0 2 0.419 0.559 0
14 大和 (阪神) 0.271 0.323 46 211 181 29 49 6 1 0 57 14 16 11 4 15 0 7 2 0.327 0.315 1
15 大島 洋平 (中日) 0.267 0.250 47 216 187 30 50 9 2 1 66 9 26 21 4 3 1 11 1 0.352 0.353 1
16 新井 良太 (阪神) 0.263 0.318 39 154 137 18 36 8 0 5 59 27 30 15 0 0 2 1 6 0.331 0.431 4
17 和田 一浩 (中日) 0.2562 0.321 47 194 160 22 41 6 2 8 75 40 23 29 1 0 4 0 10 0.366 0.469 0
18 鳥谷 敬 (阪神) 0.2558 0.191 46 209 172 26 44 12 2 4 72 19 18 36 1 0 0 7 4 0.388 0.419 2
19 ミレッジ (ヤクルト) 0.253 0.333 46 203 178 21 45 13 0 3 67 17 19 21 1 1 2 6 5 0.332 0.376 3
20 長野 久義 (巨人) 0.247 0.244 46 212 194 23 48 8 1 8 82 21 37 17 0 1 0 2 0 0.308 0.423 1
21 内村 賢介 (DeNA) 0.2422 0.250 45 197 161 24 39 3 1 0 44 5 33 15 2 17 2 10 2 0.311 0.273 0
22 菊池 涼介 (広島) 0.2417 0.250 45 207 182 24 44 8 1 3 63 19 39 15 0 9 1 8 3 0.298 0.346 12
23 石川 雄洋 (DeNA) 0.236 0.212 41 179 157 21 37 4 0 2 47 12 26 21 1 0 0 1 3 0.330 0.299 8
24 ルイス (広島) 0.234 0.057 37 145 128 13 30 5 0 2 41 6 37 16 0 0 1 8 5 0.317 0.320 2
25 堂林 翔太 (広島) 0.224 0.216 45 181 165 15 37 6 0 2 49 20 41 13 1 1 1 7 4 0.283 0.297 9
26 田中 浩康 (ヤクルト) 0.219 0.219 45 166 146 17 32 6 0 0 38 9 22 12 1 6 1 1 3 0.281 0.260 5
27 荒木 雅博 (中日) 0.216 0.184 47 187 167 15 36 3 0 0 39 11 15 10 0 8 2 4 5 0.257 0.234 3
28 井端 弘和 (中日) 0.2073 0.238 47 190 164 16 34 3 0 0 37 10 24 19 3 4 0 0 11 0.301 0.226 4
29 畠山 和洋 (ヤクルト) 0.2068 0.189 46 188 174 15 36 9 0 5 60 24 38 13 0 0 1 0 4 0.261 0.345 2

選手名(所属)